Descargar contenido : Descargar contenido en docx Descargar contenido en ODT Descargar contenido en HTML
| Cargo | Concejalias | Dedicación | Importe Burto Anual |
|---|---|---|---|
| Alcalde-Presidente | Seguridad Ciudadana, Relaciones Institucionales, Presidencia y Cultura | Exclusiva | 49.000,00 € |
| Primer Teniente Alcalde | Urbanismo | Exclusiva | 42.000,00 € |
| Segunda Teniente de Alcalde | Recursos Humanos y Organización, Secretaría, Servicios Jurídicos, Estadística y Salud Pública. | Exclusiva | 38.999,94 € |
| Tercer Teniente de Alcalde | Fiestas de Barrios, Participación Ciudadana, Patrimonio Municipal y Mercadillo. | Exclusiva | 38.999,94 € |
| Cuarta Teniente Alcalde | Vías y Obras, Movilidad (Tráfico y Transporte), Turismo, Patrimonio Histórico y Bienestar Animal | Exclusiva | 38.999,94 € |
| Quinta Teniente de Alcalde | Hacienda y Contratación, Fomento y Comercio, Desarrollo Local y Empleo. | Parcial (95%) | 37.050,44 € |
| Concejal Delegado/a | Festejos Municipales, Comunicación y Universidad Popular. | Parcial (90%) | 35.099,96 € |
| Concejal Delegado/a | Aguas, Alcantarillado y Recursos Hídricos, Nuevas Tecnologías, Educación, Deportes y Juventud e Infancia. | Parcial (90%) | 35.099,96 € |
| Concejal Delegado/a | Parques y Jardines, Alumbrado Público y Cementerio | Parcial (90%) | 35.099,96 € |
| Concejal Delegado/a | Desarrollo Rural, Medio Ambiente, Limpieza Viaria y Recogida de Residuos, Servicios Sociales, Solidaridad, Igualdad y Diversidad | Parcial (90%) | 35.099,96 € |
| Concejal Delegado/a | Mayores, Consumo, Juzgado de Paz, Vivienda y Artesanía. | Parcial (90%) | 35.099,96 € |
| ODS | |||
| Año | Denominación | Documento |
|---|---|---|
| 2025 | Certificado Pleno 10-07-2025 Asignaciones económicas miembros corporativos | ODTPDF |
| 2025 | Certificado Pleno 22-05-2025 Asignaciones económicas miembros corporativos | ODTPDF |
| 2024 | Certificado Pleno 26-09-2024 Asignaciones Económicas | ODTPDF |
| 2023 | Certificado Pleno 22-06-2023 Asignaciones Económicas Concejales | ODTPDF |
Al objeto de dar cumplimiento a los Indicadores de la Ley Canaria de Transparencia (Ley 12/2014, de 26 de diciembre) en su apartado 5.1 Miembros electos, titulares de los órganos de gobierno, altos cargos o asimilados y titulares de los órganos superiores y directivos de la entidad/1050 Indemnizaciones percibidas con ocasión del abandono del cargo el Ilustre. Ayuntamiento de Teror, pone en conocimiento de la ciudadanía de Teror y del público en general, que en el ejercicio 2023, el Ayuntamiento no cuenta con Indemnizaciones percibidas con ocasión del abandono del cargo.
| Año | Documento |
|---|---|
| 2025 | ODT |
| 2024 | ODT |
| 2023 | ODT |