Descargar contenido : Descargar contenido en docx Descargar contenido en ODT Descargar contenido en HTML
Cargo | Concejalias | Dedicación | Importe Burto Anual |
---|---|---|---|
Alcalde-Presidente | Seguridad Ciudadana, Relaciones Institucionales, Presidencia | Exclusiva | 49.000,00 € |
Primer Teniente Alcalde | Vías y Obras, Cultura y Patrimonio Histórico | Exclusiva | 42.000,00 € |
Segunda Teniente de Alcalde | Hacienda y Contratación, Urbanismo, Mayores, Estadística, Secretaría y Servicios Jurídicos. | Exclusiva | 38.999,94 € |
Tercera Teniente de Alcalde | Recursos Humanos y Organización, Salud Pública y Movilidad (Tráfico y Transporte) | Exclusiva | 38.999,94 € |
Cuarto Teniente Alcalde | Fiestas de Barrios, Participación Ciudadana, Patrimonio Municipal y Mercadillo | Exclusiva | 38.999,94 € |
Quinta Teniente de Alcalde | Servicios Sociales y Solidaridad, Bienestar Animal, Igualdad y Turismo | Parcial (95%) | 37.050,44 € |
Concejal Delegado/a | Artesanía, Comercio, Comunicación y Universidad Popular. | Parcial (90%) | 35.099,96 € |
Concejal Delegado/a | Aguas, Alcantarillado y Recursos Hidráulicos, Deportes, Educación y Nuevas Tecnologías | Parcial (90%) | 35.099,96 € |
Concejal Delegado/a | Desarrollo Local y Empleo, Consumo, Festejos Municipales y Vivienda | Parcial (90%) | 35.099,96 € |
Concejal Delegado/a | Juventud e Infancia, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Limpieza Viaria y Recogida de Residuos. | Parcial (90%) | 35.099,96 € |
Concejal Delegado/a | Parques y Jardines, Alumbrado Público, Cementerio y Juzgado de Paz | Parcial (90%) | 35.099,96 € |
ODS |
Al objeto de dar cumplimiento a los Indicadores de la Ley Canaria de Transparencia (Ley 12/2014, de 26 de diciembre) en su apartado 5.1 Miembros electos, titulares de los órganos de gobierno, altos cargos o asimilados y titulares de los órganos superiores y directivos de la entidad/1050 Indemnizaciones percibidas con ocasión del abandono del cargo el Ilustre. Ayuntamiento de Teror, pone en conocimiento de la ciudadanía de Teror y del público en general, que en el ejercicio 2023, el Ayuntamiento no cuenta con Indemnizaciones percibidas con ocasión del abandono del cargo.
Año | Documento |
---|---|
2024 | ODT |
2023 | ODT |