Datos exportables a : Descargar datos en formato XLS Descargar datos en formato CSV Descargar datos en formato HTML

Periodo medio de pago y cobro

Días

4.32


2024
Días

13.69


2023
Días

37.10


2022
Días

0.78


2021
Días

6.86


2019
Fecha Periodo medio pago Periodo medio cobro Documentos
31-12-2024 4o Trimestre 2024 4,32
30-09-2024 3er Trimestre 2024 9,85
30-03-2024 2o Trimestre 2024 21,77
30-03-2024 1er Trimestre 2024 38,08
31-12-2023 4o Trimestre 2023 13,69 Documentos
30-09-2023 3er Trimestre 2023 18,93 Documentos
30-06-2023 2o Trimestre 2023 13,94 Documentos
31-03-2023 1er Trimestre 2023 25,26 Documentos
31-12-2022 4o Trimestre 2022 37,10 Documentos
30-09-2022 3er Trimestre 2022 17,29 Documentos
30-06-2022 2o Trimestre 2022 26,86 Documentos
31-03-2022 1er Trimestre 2022 21,03 Documentos
31-12-2021 4o Trimestre 2021 0,78
30-09-2021 3er Trimestre 2021 3,80 Documentos
30-06-2021 2o Trimestre 2021 8,29 Documentos
31-03-2021 1er Trimestre 2021 28,08 Documentos
31-12-2019 4o Trimestre 2019 6,86 Documentos
30-09-2019 3er Trimestre 2019 9,43 Documentos
Fecha de última actualización de esta sección: 12-03-2025 11:13:06
Volver arriba